技术参数
外管材质 | 管径D | 管厚T | 轴芯D | 型号 | 表面处理 |
PVC | 40 | 2.0 | 12 | 02R-W-25-CP-C12A | |
50 | 2.0 | 12 | 02R-W-50-CP-C12A | ||
60 | 2.5 | 12 | 02R-W-60-CP-C12A | ||
碳钢 | 38 | 1.2, 1.5 | 12 | 02R-W-38-CX-C12A | 包胶、包塑、镀锌镀铬 |
50 | 1.2, 1.5 | 12 | 02R-W-50-CX-C12A | 包胶 | |
60 | 2.0, 2.5 | 12 | 02R-W-60-CX-C12A | 包塑 | |
不锈钢 | 38 | 1.2 | 12 | 02R-W-38-S-S12A | 镀锌 |
50 | 1.2, 1.5 | 12 | 02R-W-50-S-S12A | 镀铬 | |
60 | 2.0, 2.5 | 12 | 02R-W-60-S-S12A | ||
铝管 | 38 | 1.5 | 12 | 02R-W-38-A-S12A | |
50 | 1.5 | 12 | 02R-W-50-A-S12A | ||
60 | 2.0 | 12 | 02R-W-60-A-S12A |
长兴正力物流设备有限公司