技术参数
外管材质 | 管径D | 管厚T | 轴芯D | 型号 | |
碳钢 | 25 | 1.0 | 8 | 01R-W-25-CX-C8A | |
38 | 1.2, 1.5 | 12 | 01R-W-38-CX-C12A | 镀锌 | |
50 | 1.2, 1.5 | 12 | 01R-W-50-CX-C8A | 硬质镀铬 | |
60 | 2.0 | 12 | 01R-W-60-CX-C8A | 镀装饰铬 | |
不锈钢 | 25 | 1.0 | 8 | 01R-W-25-S-C8A | |
38 | 1.2, 1.5 | 12 | 01R-W-38-S-C12A | ||
50 | 1.2, 1.5 | 12 | 01R-W-50-S-C12A | ||
60 | 2.0 | 12 | 01R-W-60-S-C12A | ||
铝管 | 25 | 1.0 | 8 | 01R-W-25-CX-A8A | |
38 | 1.2, 1.5 | 12 | 01R-W-38-CX-A12A | ||
50 | 1.2, 1.5 | 12 | 01R-W-50-CX-A12A | ||
60 | 2.0 | 12 | 01R-W-60-CX-A12A |
长兴正力物流设备有限公司