技术参数
外管材质 | 管径D | 管厚T | 轴芯D | 型号 | |
碳钢 | 38 | 1.2 | 12 | 03R-W-38-CX-C12A | 镀锌、镀硬铬、镀装饰铬 |
50 | 1.2, 1.5 | 12, 15 | 03R-W-50-CX-C12A | 镀锌 | |
60 | 1.5, 2.0 | 12, 15 | 03R-W-60-CX-C12A | 硬质镀铬 | |
76 | 2.5, 3.0 | 15, 20 | 03R-W-76-CX-C12A | 镀装饰铬 | |
89 | 3.0, 3.5 | 20 | 03R-W-89-CX-C12A | 包胶、包塑 | |
不锈钢 | 38 | 1.2 | 12 | 03R-W-38-S-C12A | 包胶 |
50 | 1.2, 1.5 | 12, 15 | 03R-W-50-S-C12A | 包塑 | |
60 | 1.5, 2.0 | 12, 15 | 03R-W-60-S-C12A | ||
76 | 2.5, 3.0 | 15, 20 | 03R-W-76-S-C12A | ||
89 | 3.5, 4.0 | 20 | 03R-W-89-S-C12A | ||
铝管 | 38 | 1.5 | 12 | 03R-W-38-CX-A12A | |
50 | 1.5 | 12 | 03R-W-50-CX-A12A | ||
60 | 2.0 | 12 | 03R-W-60-CX-A12A | ||
76 | 3.0 | 20 | 03R-W-76-CX-A20A | ||
80 | 4.0 | 20 | 03R-W-80-CX-A20A |
长兴正力物流设备有限公司